Olympus OM-D E-M10 Mark II — тот же сенсор что и раньше, но видоискатель на много лучше

Olympus присоединился к предложения беззеркальных OM-D — второе поколение фотокамеры E-M10. На первый взгляд такой же, как и предшественник — идентичный сенсор, процессор обработки изображений. В практике Olympus решил сосредоточиться над улучшением эргономики камеры. Благодаря чему Olympus OM-D E-M10 Mark II имеет быть удобное меню и задачи выполнять на нем проще, плюс — более низкий ценовой сегмент.
Olympus, на этот раз не решился на увеличение разрешения видоискателя, хотя мы знаем, что уже работает над этим. В камере у нас известен из предыдущих конструкций взят16 Мп сенсор и процессор изображения TruePic VII.
Также размерами и массой Olympus OM-D E-M10 Mark II напоминает предшественника. Но появился новый (но известен с древних времен) рычаг включения камеры. Интегрирует с рычагом осуществляющим активацию встроенной вспышки.
Галерея
Остальные новинки скрываются внутри камеры. Это:
- поднял до 60 к/с темп регистрации в режиме видео,
- режим 4K для интервальной съемки,
- 5-осевая стабилизация изображения с эффективностью 4 EV,
- подняли немного до 8,5 к/сек скорость в режиме серийной съемки ,
- увеличение 0,62 x вместо 0,58 x в видоискателе,
- моделирование оптического видоискателя за счет увеличения динамики экранного просмотра,
- почти в два раза более высокое разрешение электронного видоискателя — в настоящее время 2360 тыс. т.,
- электронный затвор,
- функция сенсорного выбора точки АВТОФОКУСА при кадрировании с помощью электронного видоискателя.

Несмотря на большое количество улучшений, OM-D E-M10 Mark II это все-таки конструкция основного сегмента. От E-M5 Mark II отличает производительность модуля стабилизации изображения, увеличение видоискателя, а также отсутствие уплотнений. Что не мешает считать OM-D E-M10 Mark II очень добротно сделанной камерой.

Olympus небольших размеров в корпусах своих беззеркальных камерах обеспечивает дополнительное крепление, увеличивающее размеры и незначительно вес камеры
Технические характеристики Olympus OM-D E-M10 Mark II:
| Компактный системный | Olympus OM-D E-M10 Mark II |
| Сенсор | 4/3″ ( 17.3 x 13.0 мм17.3 x 13.0 мм 17,3 x 13 мм) 17,2 Мп, Live MOS |
| Эффективное разрешение | 16,1 Мегапикселя 4608 x 3456 пикселей 4608 x 3456 пикселей |
| Разрешение видео | 4K, покадровой видео (AVI) 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p (MOV) 720/60p, 50p, 30p, 25p, 24p (MOV) 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек (AVI) 640 x 480 пикселей, 30 кадров/сек (AVI) |
| Процессор изображения | TruePic VII |
| Крепление объектива | штык, Микро Четыре Третьих |
| Стабилизация | эффективность 4 EV |
| Механизм очистки сенсора | встроенный ультразвуковой |
| Система AF | Fast AF, измерение контрастности (81 полей), сенсорный выбор точки при работе с EVF |
| Измерение света | ESP, 324 зоны чувствительность от -2 до 20 EV |
| Время экспозиции | 1/4000-60 с, Bulb (до 30 минут) 1/16000-60 сек. (электронный затвор) |
| Чувствительность ISO | Auto, LOW(ок. 100) -25600 |
| Режим серийной | до 8,5 к/сек 4 к/сек (с непрерывной АВТОФОКУСИРОВКИ) буфер RAW на 22 фотографии |
| Кодек записи звука и изображения | фотографии: JPEG, RAW (ORF, 12 бит), MPO видео: MPEG-4 AVC H. 264 (MOV), Motion JPEG (AVI) звук: стерео (PCM) |
| Видоискатель | электронный, OLED, 2360 тыс. т поле зрения около 100%, увеличение 0,62 x (эквивалент полного кадра) |
| Экран | сенсорный ЖК-дисплей, 3 дюйма, 1037 тыс.т соотношение сторон 3:2 с переменным углом 85 градусов вверх и 45 градусов вниз 15 уровней яркости/temp. цветовой |
| Вспышка | встроенная / ведущее число 5,8 (ISO 100) / горячий башмак время синхронизации 1/250 сек (режим Super FP 1/4000 сек) |
| Wi-Fi | встроенный 802.11 b/g/n сопряжение через QR-код |
| Разъемы | USB 2.0, HDMI тип D |
| Режимы съемки | i-Auto, программный автоматический режим, темы, приоритетные, ручной, долгое время, художественные фильтры, HDR, пользовательский режим |
| Интересные особенности | рулевой механизм ручной фокусировки, видоискателя EVF, творческое управление, управление со смартфона, сопряжение с QR-кодами, сенсорный AF, AF, touch pad, Focus Peaking, инструмент Photo Story, пользовательские настройки, режим Live Bulb, «интерв. съемка», брекетинг HDR |
| Память | карты памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-i И UHS-II) |
| Аккумулятор | литий-ионный аккумулятор BLS-50 дополнительный держатель вертикальный для аккумулятора BLN-1 производительность 320 кадров (50% с Live View) |
| Размеры и вес | 119,5 x 83,1 x 46,7 мм 342 грамма (только корпус) 390 г (с батареей и картой памяти) скелет марганец сплавом, металлический корпус, отсутствие уплотнений цвет черный или серебристый |



