ЗОБРАЖЕННЯ | |
екран | 65 см / 164 см, 16: 9 |
Сумісність з HD | 4K UHD, 3840 х 2160 |
3D технологія | немає |
Вигнутий вигнутий екран | немає |
тюнер | DVB-T (MPEG-4,), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C,, аналоговий |
Подвійний HD-тюнер | що |
Матричная подсветка | OLED |
технологія HDR (великий динамічний діапазон) | що, Dolby зір , HDR10 , ГВР (гібридна лог-гамма) |
Оптимізація різкості динамічного зображення | Motionflow XR |
Функции улучшения изображения | 4До X-Reality PRO , датчик освітлення, дисплей TRILUMINOS , живой цвет , супербитовое отображение 4K HDR , системне прецизионное кольорове відображення, об'єктний HDR-ремастеринг, процесор X1 Ultimate, підсилювач контрастності пікселів, об'єктне суперразрешеніе |
ЗВУК | |
Просторова звукова система | S-Force Front Surround |
Мощность динамика | 6 х 13 Вт + 2 х 10 Вт |
регулювання високого / низкого тона | є |
Эквалайзер | є |
Дополнительные функции звука | Акустическая поверхность Audio +, AVL , Clearaudio + , Dolby Digital , Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
СЕТЕВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Smart TV | є |
Wi-Fi | є |
DLNA | є |
HbbTV | є |
Інтернет браузер | є |
USB запис | є |
Додаткова зв'язок | Bluetooth , Miracast |
Система Смарт | Android TV |
Smart TV функции | Play Маркета Google , телевізор Sideview , Chromecast |
Smart TV приложения | Netflix, YouTube |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Меню російською / українською | є |
телегазета | є |
Додаткові функції | 4-ядерний процесор, голосовий пошук, USB – фото, музика, Фільми,BRAVIA Sync , Digital EPG , PVR – USB-запись , оновлення програмного забезпечення, управління смартфоном і планшетом , можливість використання клавіатури і миші (функції Smart) |
додаткова інформація | 16 ГБ вбудованої пам'яті, Bluetooth версії 4.2 HID (миша, клавіатура) / HOgp / SPP / A2DP (стереозвук) / AVRCP), HDMI ARC, HDMI-CEC, HDCP (2.3, HDMI 1/2/3/4), сертифікований Wi-Fi® 802.11a / б / г / N / змінний струм, підтримувані формати дисків FAT16 / FAT32 / EXFAT / NTFSc |
ВХОДИ / ВЫХОДЫ | |
Кількість роз'ємів HDMI | 4 |
роз'єм DisplayPort | немає |
Кількість роз'ємів USB | 3 |
євро роз'єм | немає |
Устройство чтения карт памяти | немає |
роз'єм Ethernet (ЛВС) | є |
компонентний введення | немає |
роз'єм VGA | немає |
Цифровий оптичний вихід | є |
Цифровий коаксіальний вихід | немає |
роз'єм CI (загальний інтерфейс) | 1 |
Вихід на навушники | немає |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
серія (Модель / рік) | Sony BRAVIA б AF9 / 2018 |
Цвет корпуса | чорний |
Розміри з підставою (Ш х В х Г) | 144,9 х 83,2 х 32 см |
Розміри без підстави (ширина х висота х глибина) | 144,9 х 83,5 х 8,6 см |
Ширина основания | 39,7 см |
Вага з підставкою / без | 35,6 кг / 27,2 кг |
Може бути встановлений на стіні | що / VESA 400×200 mm |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
енергетичний клас | В |
Споживана потужність IEC 62087 Ed.2 (в режимі) | 190 Вт |
Річне споживання енергії | 264 кВтг = ок. 450 грн в рік |
Діагональ екрану | 65 дюймів / 164 см |
Дозвіл | 3840 х 2160 |
споживана потужність (режим очікування) | 0,5 Вт |
споживана потужність (макс) | 521 Вт |
потужність | 220-240 В, 50/60 Гц |
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ | |
Обладнання | пульт дистанційного управління, батарейки для пульта, база, керівництво користувача українською / російською мовою, гарантійний талон |
додаткові аксесуари | Держатель SU-WL450 |
Керівництво користувача | є українська та російська |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантія | 24 місяці. |
Є можливість продовження гарантії | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
Найменування виробника / импортера | Sony Europe Limited Sp. ТОВ |
дивитися ДЕТАЛЬНА ОГЛЯД