В ассортименте компании Sony появилось пять новых компактных проекторов для бизнес-3LCD. Высокая яркость, хороший срок службы и в целом очень хорошие технические характеристики способствуют тому, что они являются экономически эффективным приобретение для бизнеса.
Новые проекторы Sony-это:
- VPL-EX315 и VPL-EW315 о яркость 3800 люмен;
- VPL-EX345, VPL-EW345 и VPL-EW348 с яркостью 4200 люмен.
Вся пятерка была основана на технологии 3LCD и панелей BrightEra – 0,75″ в моделях с разрешением WXGA (с „В” в названии – 1280×800 px) и 0,63″ в моделях XGA (с „X” – 1024×768 px). Производитель гарантирует, что благодаря этому удалось достичь естественной и яркой цветовой гаммы, независимо от освещения в помещении.
Проекторы обладают небольшими размерами и весом около 4 килограмм. Компания Sony также утверждает, что сосредоточилась на обеспечении универсальности при установке и организации обслуживания. Второе достигается через возможность доступа к лампе с задней части корпуса. Ее, Алайда, не нужно будет слишком часто менять, потому что согласно официальной спецификации она может работать надежно даже 10 тысяч часов, что для этой технологии является действительно хорошим результатом. Такой результат возможен благодаря функции интеллектуальной настройки яркости.
Новейшие проекторы компании Sony оснащены двумя разъемами HDMI, что обеспечивает совместимость с большинством источников. Заслуживает внимания также возможность проведения презентаций по сети и удаленного управления с помощью смартфона. Дополнительным преимуществом является встроенный динамик мощностью 16 ВТ.
/ | VPL-EX315 | VPL-EX345 | VPL-EW315 | VPL-EW345 | VPL-EW348 |
Система отображения | 3LCD BrightEra 0,63″ | 3LCD BrightEra 0,63″ | 3LCD BrightEra 0,75″ | 3LCD BrightEra 0,75″ | 3LCD BrightEra 0,75″ |
Hitachi BT теледидарларының техникалық сипаттамалары | 1024 х 768 px | 1024 х 768 px | 1280 х 800 px | 1280 х 800 px | 1280 х 800 px |
Коэффициент увеличения | 1,6 х | 1,6 х | 1,6 х | 1,6 х | 1,6 х |
Коэффициент проекции | бастап 1,40:1 2,27:1 | бастап 1,40:1 2,27:1 | бастап 1,10:1 дейін 1,79:1 | бастап 1,10:1 дейін 1,79:1 | бастап 1,10:1 дейін 1,79:1 |
Яркость | 3800 lm | 4200 лм | 3800 lm | 4200 лм | 4200 лм |
Мощность лампы, | 225 IN | 225 IN | 225 IN | 225 IN | 225 IN |
Срок службы лампы | дейін 10 000 h | дейін 10 000 h | дейін 10 000 h | дейін 10 000 h | дейін 10 000 h |
Коэффициент контрастности | 3300:1 | 3300:1 | 3700:1 | 3700:1 | 3700:1 |
Динамик | 16 IN | 16 IN | 16 IN | 16 IN | 16 IN |
Коррекция вертикальная. трапециевидные | +/- 30 Hitachi BT теледидарларының техникалық сипаттамалары | +/- 30 Hitachi BT теледидарларының техникалық сипаттамалары | +/- 20? | +/- 20? | +/- 20? |
Акустический шум | 29 дб | 29 дб | 29 дб | 29 дб | 29 дб |
Входы/выходы | D-қосалқы, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB флеш, шағын ұя | D-қосалқы, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB флеш, шағын ұя | D-қосалқы, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB флеш, шағын ұя | D-қосалқы, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45, USB флеш, шағын ұя | D-қосалқы, HDMI, S-Video, RCA, RS-232, RJ-45 (HDBaseT), USB флеш, шағын ұя |
Потребляемая мощность | 304 IN | 324 IN | 300 IN | 322 IN | 341 IN |
Дереккөз: Sony